GASTOS MÉDICOS – ASISTENCIA – REPATRIACIÓN | ||
GARANTÍAS | MONTOS Y LÍMITES DE COBERTURA | FRANQUICIAS |
GASTOS MÉDICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN EN EL PAÍS DE ESTADÍA: | Dentro de los siguientes límites: | |
|
|
Por siniestro: 80€ salvo en el caso de los gastos odontológicos para los cuales no se aplica franquicia |
|
|
|
ASISTENCIA-REPATRIACIÓN: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE BUSCA OU DE SOCORRO | Dentro do limite, por pessoa segura e por período de seguro, de 700 € | Nenhuma |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO PAÍS DE ESTADIA: | ||
|
|
|
RESPONSABILIDAD CIVIL VIDA PRIVADA | ||
GARANTÍAS | MONTOS Y LÍMITES DE COBERTURA | FRANQUICIAS |
DAÑOS CORPORALES E INNMATERIALES CONSECUTIVOS | Hasta un límite de 3.000.000€ por siniestro | Por siniestro: 80€ |
DAÑOS MATERIALES E INMATERIALES CONSECUTIVOS | Hasta un límite de 30.000€ por siniestro | |
TODA LOS DAÑOS INCLUIDOS: CORPORALES, MATERIALES E INMATERIALES CONSECUTIVOS | Hasta un límite de 3.000.000€ por evento |
Las garantías cumplen con los requisitos de acceso al espacio Schengen